- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6000€ | ||
| 574 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6000€ | ||
| 607 | Byggklar tomt | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 648 | Lantegendom | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369000€ | |
| 1121 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1194 | Industribyggnad | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110000€ | ||
| 1201 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1000000€ | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660000€ | |
| 1447 | Lantegendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
| 1448 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4800€ | ||
| 1460 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87000€ |
Visar 1 till 12 av 48