- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Byggklar tomt | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1121 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1556 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1819 | Byggklar tomt | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1822 | Lägenhet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220000€ | |
| 1834 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155900€ | |
| 1871 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180000€ | |
| 1898 | Lägenhet | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279999€ | |
| 1901 | Lägenhet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238000€ | |
| 1904 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176000€ | |
| 1909 | Lägenhet | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228000€ | |
| 1912 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260000€ |
Visar 1 till 12 av 48