- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700000€ | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1837 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335000€ | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295000€ | |
| 1848 | Villa | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287900€ | |
| 1849 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300000€ | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381000€ | |
| 1883 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449000€ | |
| 1906 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395000€ |
Visar 1 till 12 av 48