- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Lantegendom | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1760 | Lantligt hus | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200000€ | |
| 1447 | Lantegendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
| 1121 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1819 | Byggklar tomt | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1556 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395000€ | |
| 1790 | Town House | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 607 | Byggklar tomt | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1767 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185000€ | ||
| 1896 | Tomt | San Martín de la Vega | 4 | 146000€ |
Visar 1 till 12 av 48