- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Lantegendom | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1447 | Lantegendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700000€ | |
| 1201 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1000000€ | ||
| 1121 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1556 | Byggklar tomt | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1780 | Industribyggnad | Yepes | 350 | 26 | 176000€ | ||
| 607 | Byggklar tomt | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1828 | Lyxvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500000€ | |
| 1893 | Industribyggnad | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560000€ | ||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1194 | Industribyggnad | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110000€ |
Visar 1 till 12 av 48