- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Byggklar tomt | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1896 | Tomt | San Martín de la Vega | 4 | 146000€ | |||
| 1448 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4800€ | ||
| 1879 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7500€ | ||
| 574 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6000€ | ||
| 164 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6000€ | ||
| 1768 | Garage / Parkeringsplats | Madrid | 26 | 2 | 25000€ | ||
| 1909 | Lägenhet | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228000€ | |
| 1904 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176000€ | |
| 1834 | Lägenhet | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155900€ | |
| 1790 | Town House | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 1898 | Lägenhet | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279999€ |
Visar 1 till 12 av 48