- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345000€ | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660000€ | |
| 1624 | Radhus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700000€ | |
| 1828 | Lyxvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500000€ | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295000€ | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381000€ | |
| 1886 | Takvåning | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449000€ | |
| 1790 | Town House | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ |
Visar 1 till 12 av 48