- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garage / Parkeringsplats | San Martín de la Vega | 0 | 65€/månad | |||
| 1895 | Garage / Parkeringsplats | Pinto | 0 | 75€/månad | |||
| 1691 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/månad | ||
| 1698 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/månad | ||
| 1630 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/månad | ||
| 609 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/månad | ||
| 1650 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/månad | ||
| 1831 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/månad | ||
| 1697 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/månad | ||
| 380 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1000€/månad | ||
| 1861 | Affärslokal | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1000€/månad | ||
| 1911 | Villa | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2000€/månad |
Visar 1 till 12 av 12