- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Сельский дом | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1816 | Вилла | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1822 | Квартира | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1901 | Квартира | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238 000 € | |
| 164 | Гараж | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Гараж | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 607 | Участок в черте города | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 648 | усадьба | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1002 | Вилла | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1121 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1194 | Склады | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 12 48