- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Гараж | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Гараж | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 607 | Участок в черте города | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 648 | усадьба | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1002 | Вилла | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1121 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1194 | Склады | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1264 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1447 | усадьба | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1448 | Гараж | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1460 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87 000 € |
Показ 1 по 12 48