- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Участок в черте города | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1121 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1556 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1819 | Участок в черте города | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1822 | Квартира | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1834 | Квартира | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1871 | Квартира | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180 000 € | |
| 1898 | Квартира | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € | |
| 1901 | Квартира | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238 000 € | |
| 1904 | Квартира | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1909 | Квартира | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1912 | Квартира | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 48