- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Вилла | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1264 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1752 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1816 | Вилла | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1837 | Вилла | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335 000 € | |
| 1840 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295 000 € | |
| 1848 | Вилла | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287 900 € | |
| 1849 | Вилла | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300 000 € | |
| 1864 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381 000 € | |
| 1883 | Вилла | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315 000 € | |
| 1903 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449 000 € | |
| 1906 | Вилла | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395 000 € |
Показ 1 по 12 48