- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1752 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1264 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1624 | Дом из ряда жилого комплекса | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1893 | Склады | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560 000 € | ||
| 1828 | Вилла класса люкс | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1903 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449 000 € | |
| 1906 | Вилла | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395 000 € | |
| 1908 | Вилла | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395 000 € | |
| 1864 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381 000 € | |
| 1002 | Вилла | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1816 | Вилла | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 48