- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | усадьба | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1760 | Дом в деревне | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200 000 € | |
| 1447 | усадьба | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1121 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1819 | Участок в черте города | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1816 | Вилла | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1556 | Участок в черте города | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1908 | Вилла | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395 000 € | |
| 1790 | Сельский дом | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 607 | Участок в черте города | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1767 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185 000 € | ||
| 1896 | Земельный участок | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € |
Показ 1 по 12 48