- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Гараж | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Гараж | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 1002 | Вилла | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1194 | Склады | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1264 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1448 | Гараж | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1460 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87 000 € | ||
| 1596 | Коммерческое помещение | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115 000 € | ||
| 1624 | Дом из ряда жилого комплекса | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1752 | Вилла | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1768 | Гараж | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € |
Показ 1 по 12 48