- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Участок в черте города | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1896 | Земельный участок | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € | |||
| 1448 | Гараж | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1879 | Гараж | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7 500 € | ||
| 574 | Гараж | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 164 | Гараж | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 1768 | Гараж | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € | ||
| 1909 | Квартира | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1904 | Квартира | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1834 | Квартира | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1790 | Сельский дом | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1898 | Квартира | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € |
Показ 1 по 12 48