- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Гараж | San Martín de la Vega | 0 | 65 €/Месяц | |||
| 1895 | Гараж | Pinto | 0 | 75 €/Месяц | |||
| 1691 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80 €/Месяц | ||
| 1698 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275 €/Месяц | ||
| 1630 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| 609 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600 €/Месяц | ||
| 1650 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650 €/Месяц | ||
| 1831 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650 €/Месяц | ||
| 1697 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700 €/Месяц | ||
| 380 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1 000 €/Месяц | ||
| 1861 | Коммерческое помещение | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1 000 €/Месяц | ||
| 1911 | Вилла | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12