- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Solar Urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1121 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1819 | Solar Urbano | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1822 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1834 | Piso | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1871 | Piso | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1898 | Piso | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1901 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1904 | Piso | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1909 | Piso | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1912 | Piso | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48