- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Casa / Chalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1752 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1816 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1837 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ | |
| 1840 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1848 | Casa / Chalet | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1849 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300.000€ | |
| 1864 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1883 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1903 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1906 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48