- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Solar Urbano | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1896 | Parcela | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 1448 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1879 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 164 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1768 | Garaje / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 1909 | Piso | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1904 | Piso | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1834 | Piso | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Casa de pueblo | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1898 | Piso | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ |
Mostrando 1 a 12 de 48