- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1002 | Casa / Chalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Casa adosada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Villa de Lujo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1840 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1864 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1886 | Ático | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280.000€ | |
| 1903 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1790 | Casa de pueblo | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48