- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Solar Urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Finca rústica | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1121 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Nave | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1447 | Finca rústica | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Local comercial | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
| 1556 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1596 | Local comercial | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48