- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Garaje / Parking | Pinto | 0 | 75€/mes | |||
| 1905 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 0 | 65€/mes | |||
| 1691 | Local comercial | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/mes | ||
| 1698 | Local comercial | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/mes | ||
| 1630 | Local comercial | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/mes | ||
| 609 | Local comercial | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/mes | ||
| 1697 | Local comercial | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/mes | ||
| 380 | Local comercial | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/mes | ||
| 1831 | Local comercial | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/mes | ||
| 1911 | Casa / Chalet | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2.000€/mes | |
| 1861 | Local comercial | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11