- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Casa de pueblo | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1822 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1901 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 164 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Solar Urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Finca rústica | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1002 | Casa / Chalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1121 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Nave | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48