- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1752 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1264 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Casa adosada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1893 | Nave | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560.000€ | ||
| 1828 | Villa de Lujo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1903 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1906 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ | |
| 1908 | Casa / Chalet | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1864 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1002 | Casa / Chalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1816 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48