- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1447 | Finca rústica | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1121 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1768 | Garaje / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 164 | Garaje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1883 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1896 | Parcela | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 607 | Solar Urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1819 | Solar Urbano | Aranjuez | 8 | 121.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48