- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Piso | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ | |
| 1898 | Piso | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1886 | Ático | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280.000€ | |
| 1848 | Casa / Chalet | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1840 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1556 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1849 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300.000€ | |
| 1121 | Solar Urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1883 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1837 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ | |
| 1910 | Casa / Chalet | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 648 | Finca rústica | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 48