- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | Piso | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Casa de pueblo | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1780 | Nave | Yepes | 350 | 26 | 176.000€ | ||
| 1904 | Piso | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1871 | Piso | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1767 | Local comercial | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185.000€ | ||
| 1760 | Casa de campo | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200.000€ | |
| 1822 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1909 | Piso | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1907 | Dúplex | San Martín de la Vega | 2 | 120 | 25 | 235.000€ | |
| 1901 | Piso | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1793 | Nave | San Martín de la Vega | 242 | 18 | 240.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 48