- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Terreno urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1121 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | €306.000 | ||
| 1556 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | €300.000 | ||
| 1819 | Terreno urbano | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1822 | Apartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | €220.000 | |
| 1834 | Apartamento | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | €155.900 | |
| 1871 | Apartamento | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | €180.000 | |
| 1898 | Apartamento | Móstoles | 3 | 85 | 20 | €279.999 | |
| 1901 | Apartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | €238.000 | |
| 1904 | Apartamento | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | €176.000 | |
| 1909 | Apartamento | Leganés | 3 | 67 | 26 | €228.000 | |
| 1912 | Apartamento | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48