- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Terreno rústico | Chinchón | 76000 | 21 | €360.000 | ||
| 1760 | Masia | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | €200.000 | |
| 1447 | Terreno rústico | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1121 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | €306.000 | ||
| 1819 | Terreno urbano | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1816 | Moradia isolada | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 | |
| 1556 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | €300.000 | ||
| 1908 | Moradia isolada | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | €395.000 | |
| 1790 | Casa de vila | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | €160.000 | |
| 607 | Terreno urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1767 | Loja | San Martín de la Vega | 239 | 13 | €185.000 | ||
| 1896 | Lote | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48