- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Moradia isolada | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | €395.000 | |
| 1903 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | €449.000 | |
| 1752 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | €700.000 | |
| 1828 | Imóvel de luxo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | €500.000 | |
| 1002 | Moradia isolada | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | €369.000 | |
| 1848 | Moradia isolada | Ugena | 3 | 202 | 42 | €287.900 | |
| 1822 | Apartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | €220.000 | |
| 1906 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | €395.000 | |
| 1624 | Moradia em banda | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | €650.000 | |
| 1264 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | €660.000 | |
| 1910 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | €345.000 | |
| 1837 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | €335.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48