- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Terreno rústico | Chinchón | 76000 | 21 | €360.000 | ||
| 1447 | Terreno rústico | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1752 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | €700.000 | |
| 1201 | Loja | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | €1.000.000 | ||
| 1121 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 610 | 2 | €306.000 | ||
| 1556 | Terreno urbano | San Martín de la Vega | 511 | 15 | €300.000 | ||
| 1780 | Galpão | Yepes | 350 | 26 | €176.000 | ||
| 607 | Terreno urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1828 | Imóvel de luxo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | €500.000 | |
| 1893 | Galpão | San Martín de la Vega | 305 | 25 | €560.000 | ||
| 1816 | Moradia isolada | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 | |
| 1194 | Galpão | San Martín de la Vega | 275 | 19 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48