- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Terreno urbano | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1896 | Lote | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 | |||
| 1448 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 10 | 1 | €4.800 | ||
| 1879 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 12 | 0 | €7.500 | ||
| 574 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 20 | 1 | €6.000 | ||
| 164 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 21 | 4 | €6.000 | ||
| 1768 | Estacionamento | Madrid | 26 | 2 | €25.000 | ||
| 1909 | Apartamento | Leganés | 3 | 67 | 26 | €228.000 | |
| 1904 | Apartamento | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | €176.000 | |
| 1834 | Apartamento | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | €155.900 | |
| 1790 | Casa de vila | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | €160.000 | |
| 1898 | Apartamento | Móstoles | 3 | 85 | 20 | €279.999 |
Mostrando 1 a 12 de 48