- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | €345.000 | |
| 1002 | Moradia isolada | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | €369.000 | |
| 1264 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | €660.000 | |
| 1624 | Moradia em banda | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | €650.000 | |
| 1752 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | €700.000 | |
| 1828 | Imóvel de luxo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | €500.000 | |
| 1840 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | €295.000 | |
| 1864 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | €381.000 | |
| 1886 | Cobertura | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | €280.000 | |
| 1903 | Moradia isolada | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | €449.000 | |
| 1790 | Casa de vila | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | €160.000 | |
| 1816 | Moradia isolada | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48