- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 0 | €65/mes | |||
| 1895 | Estacionamento | Pinto | 0 | €75/mes | |||
| 1691 | Loja | San Martín de la Vega | 4 | 4 | €80/mes | ||
| 1698 | Loja | San Martín de la Vega | 20 | 22 | €275/mes | ||
| 1630 | Loja | San Martín de la Vega | 50 | 9 | €500/mes | ||
| 609 | Loja | San Martín de la Vega | 75 | 10 | €600/mes | ||
| 1650 | Loja | San Martín de la Vega | 113 | 10 | €650/mes | ||
| 1831 | Loja | San Martín de la Vega | 150 | 0 | €650/mes | ||
| 1697 | Loja | San Martín de la Vega | 100 | 1 | €700/mes | ||
| 380 | Loja | San Martín de la Vega | 150 | 1 | €1.000/mes | ||
| 1861 | Loja | San Martín de la Vega | 211 | 21 | €1.000/mes | ||
| 1911 | Moradia isolada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12