- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 10 | 1 | €4.800 | ||
| 164 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 21 | 4 | €6.000 | ||
| 574 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 20 | 1 | €6.000 | ||
| 1879 | Estacionamento | San Martín de la Vega | 12 | 0 | €7.500 | ||
| 1768 | Estacionamento | Madrid | 26 | 2 | €25.000 | ||
| 1460 | Loja | San Martín de la Vega | 87 | 13 | €87.000 | ||
| 1447 | Terreno rústico | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1194 | Galpão | San Martín de la Vega | 275 | 19 | €110.000 | ||
| 1596 | Loja | Ciempozuelos | 166 | 11 | €115.000 | ||
| 607 | Terreno urbano | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1819 | Terreno urbano | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1896 | Lote | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48