- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1822 | Leilighet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1834 | Leilighet | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1871 | Leilighet | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180 000 € | |
| 1898 | Leilighet | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € | |
| 1901 | Leilighet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238 000 € | |
| 1904 | Leilighet | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1909 | Leilighet | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1912 | Leilighet | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48