- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Landlige eiendommer | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1760 | Landsted | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200 000 € | |
| 1447 | Landlige eiendommer | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1816 | Enebolig | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1908 | Enebolig | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395 000 € | |
| 1790 | Landsbyhus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1767 | Lokal | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185 000 € | ||
| 1896 | Tomt | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48