- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 1002 | Enebolig | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1194 | Industribygg | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Lokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1264 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1448 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1460 | Lokal | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87 000 € | ||
| 1596 | Lokal | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115 000 € | ||
| 1624 | Rekkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1752 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1768 | Garasje / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48