- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Enebolig | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395 000 € | |
| 1903 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449 000 € | |
| 1752 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1828 | Luksussvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1002 | Enebolig | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1848 | Enebolig | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287 900 € | |
| 1822 | Leilighet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1906 | Enebolig | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395 000 € | |
| 1624 | Rekkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1264 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1910 | Enebolig | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345 000 € | |
| 1837 | Enebolig | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48