- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Landlige eiendommer | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1447 | Landlige eiendommer | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1752 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1201 | Lokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1780 | Industribygg | Yepes | 350 | 26 | 176 000 € | ||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1828 | Luksussvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1893 | Industribygg | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560 000 € | ||
| 1816 | Enebolig | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1194 | Industribygg | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48