- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1896 | Tomt | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € | |||
| 1448 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1879 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7 500 € | ||
| 574 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 164 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 1768 | Garasje / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € | ||
| 1909 | Leilighet | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1904 | Leilighet | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1834 | Leilighet | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1790 | Landsbyhus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1898 | Leilighet | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € |
Viser 1 til 12 Fra 48