- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 48
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Enebolig | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345 000 € | |
| 1002 | Enebolig | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1264 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1624 | Rekkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1752 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1828 | Luksussvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1840 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295 000 € | |
| 1864 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381 000 € | |
| 1886 | Toppleilighet | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280 000 € | |
| 1903 | Enebolig | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449 000 € | |
| 1790 | Landsbyhus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1816 | Enebolig | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 48