- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garasje / Parking | San Martín de la Vega | 0 | 65 €/Måned | |||
| 1895 | Garasje / Parking | Pinto | 0 | 75 €/Måned | |||
| 1691 | Lokal | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80 €/Måned | ||
| 1698 | Lokal | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275 €/Måned | ||
| 1630 | Lokal | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500 €/Måned | ||
| 609 | Lokal | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600 €/Måned | ||
| 1650 | Lokal | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650 €/Måned | ||
| 1831 | Lokal | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650 €/Måned | ||
| 1697 | Lokal | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700 €/Måned | ||
| 380 | Lokal | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1 000 €/Måned | ||
| 1861 | Lokal | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1 000 €/Måned | ||
| 1911 | Enebolig | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2 000 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 12