- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 21 | 4 | €6.000 | ||
| 574 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 20 | 1 | €6.000 | ||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 648 | Finca | Chinchón | 76000 | 21 | €360.000 | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | €369.000 | |
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | €306.000 | ||
| 1194 | Loodsen | San Martín de la Vega | 275 | 19 | €110.000 | ||
| 1201 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | €1.000.000 | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | €660.000 | |
| 1447 | Finca | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1448 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 10 | 1 | €4.800 | ||
| 1460 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 87 | 13 | €87.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48