- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | €369.000 | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | €660.000 | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | €700.000 | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 | |
| 1837 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | €335.000 | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | €295.000 | |
| 1848 | Villa | Ugena | 3 | 202 | 42 | €287.900 | |
| 1849 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | €300.000 | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | €381.000 | |
| 1883 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | €315.000 | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | €449.000 | |
| 1906 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | €395.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48