- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | €1.000.000 | ||
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | €700.000 | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | €660.000 | |
| 1624 | Geschakelde woningen | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | €650.000 | |
| 1893 | Loodsen | San Martín de la Vega | 305 | 25 | €560.000 | ||
| 1828 | Luxe villa | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | €500.000 | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | €449.000 | |
| 1906 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | €395.000 | |
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | €395.000 | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | €381.000 | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | €369.000 | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48