- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 10 | 1 | €4.800 | ||
| 164 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 21 | 4 | €6.000 | ||
| 574 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 20 | 1 | €6.000 | ||
| 1879 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 12 | 0 | €7.500 | ||
| 1768 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid | 26 | 2 | €25.000 | ||
| 1460 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 87 | 13 | €87.000 | ||
| 1447 | Finca | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1194 | Loodsen | San Martín de la Vega | 275 | 19 | €110.000 | ||
| 1596 | Commerciële Ruimte | Ciempozuelos | 166 | 11 | €115.000 | ||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1896 | Grondstuk | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48