- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Finca | Chinchón | 76000 | 21 | €360.000 | ||
| 1760 | Landhuizen | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | €200.000 | |
| 1447 | Finca | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | €100.000 | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | €306.000 | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | €365.000 | |
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | €300.000 | ||
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | €395.000 | |
| 1790 | Dorpshuizen | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | €160.000 | |
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | €120.000 | ||
| 1767 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 239 | 13 | €185.000 | ||
| 1896 | Grondstuk | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48