- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | €121.000 | |||
| 1896 | Grondstuk | San Martín de la Vega | 4 | €146.000 | |||
| 1448 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 10 | 1 | €4.800 | ||
| 1879 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 12 | 0 | €7.500 | ||
| 574 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 20 | 1 | €6.000 | ||
| 164 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 21 | 4 | €6.000 | ||
| 1768 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid | 26 | 2 | €25.000 | ||
| 1909 | Flat | Leganés | 3 | 67 | 26 | €228.000 | |
| 1904 | Flat | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | €176.000 | |
| 1834 | Flat | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | €155.900 | |
| 1790 | Dorpshuizen | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | €160.000 | |
| 1898 | Flat | Móstoles | 3 | 85 | 20 | €279.999 |
Objecten 1 tot 12 van 48